该真空断路器用于12KV电力系统的户内开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。
由于此款真空断路器的优越性,尤其适用于要求额定工作电流的频繁操作,或多次开断短路电流的场所。
采用操动机构有弹簧机构和永磁机构两种,既可作为固定安装单元,也可配作专用推进机构,组成手车单元使用。
| 项 目 | 单位 | 数据 | ||||
| 20KA | 25KA | 31.5KA | 40KA | |||
| 额定电压 | KV | 12 | ||||
| 最高工作电压 | KV | 12 | ||||
| 额定电流 | A | 630-1250 | 630-1250 | 630-2000 | 1250-4000 | |
| 额定短路开断电流 | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
| 额定短路关合电流 | KA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 额定峰值耐受电流 | KA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 4S额定短路耐受电流 | KA | 20 | 25 | 31.5 | 100 | |
| 额定绝缘水平 | 工期耐压(额定并断前后) | KV | 42(断口48) | |||
| 冲击耐压(额定开断前后) | 75(断口84) | |||||
| 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |||||
| 机械寿命 | 次 | 20000 | ||||
| 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | ||||
| 
					操动机械额定合间电压(直流) | V | AC/DC 110/220 | ||||
| 操动机械额定分间电压(直流) | V | AC/DC 110/220 | ||||
| 触头开距 | mm | 11±1 | ||||
| 超行程(触头弹簧压缩长度) | mm | 3.5±0.5 | ||||
| 三相分/合闸不同期性 | ms | ≤2 | ||||
| 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | ||||
| 平均分闸速度 | m/s | 0.9-1.2 | ||||
| 平均合闸速度 | m/s | 0.5-0.8 | ||||
| 分闸时间 | ms | 20-60 | ||||
| 分间时间 | ms | ≤70 | ||||
| 各辊主回路电阳 | (μΩ) | 630≤50 1250≤45 | 1600-2500≤40 | 3150≤35 | ||
| 动静触头允许磨损累积厚度 | mm | 30 | ||||
