高效集成体积更小,可快速进行配置使用。部署灵活可移动性强,基建要求低。
支持末端低电压、台区重过载、削峰填谷、新能源接入等多种工作模式。无人值守免维护。扩容性强,支持多机并联。
三相四桥臂拓扑结构,并网时可独立解耦控制,满足不同负载需求。先进的孤岛效应检测,无功补偿,孤网独立运行功能。
| 30~100KW/50~200kWh | ||||
| 并网参数 | 
 | 电池参数 | ||
| 电网类型 | 3L+N+PE | 
 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 
| 额定功率 | 30KW/100KW | 
 | 额定容量 | 180Ah/280Ah | 
| 额定电压 | 400V/158A | 
 | 额定能量 | 55kwh/100kwh/200kwh | 
| 额定电流 | 43A | 
 | 倍率 | ≤1C | 
| 最大转换效率 | 96% | 
 | 系统参数 | |
| 过载能力 | 110%长期 | 
 | 散热系统 | 工业级空调/强制风冷 | 
| 额定频率 | 50Hz | 
 | 消防系统 | 七氟丙烷气体消防 | 
| 电网总谐波畸变率 | ≤3%满载 | 
 | 噪音 | ≤60dB | 
| 三相不平衡度 | 100% | 
 | 工作环境温度 | -20~50℃ | 
| 功率因素 | 1 | 
 | 防护等级 | IP54(户外) | 
| 接入点 | 用户侧/380V | 
 | 宽*深*高 | 
					1350*1100*2200mm |