具有可频繁操作,截流小,操作过电压低、机械特性优异,体积小等特点。
用流线型设计,外观新颖,美观。
大大提高了产品的机械强度和绝缘性能,从而进一步提高产品的可靠性和稳定性,为免维护产品。
| 项 目 | 单位 | 参数 | ||
| 主回路额定电压 | KV | 7.2 | 12 | |
| 1min工频电压 | KV | 32 | 42 | |
| 雷电冲击耐压 | KV | 60 | 75 | |
| 主回路额定电流 | A | 160、250、400、630 | ||
| 额定短时耐受电流 | KA | 4/6.3 | ||
| 额定峰值耐受电流 | KA | 10/16 | ||
| 额定电流开断次数 | 万次 | 25 | ||
| 机械寿命 | 永磁型 | 万次 | 10 | |
| 电保持型 | 万次 | 25 | ||
| 主回路电阻 | (μΩ) | ≤150 | ||
| 触头开距 | mm | 6±1 | ||
| 超程 | mm | 2.5±0.5 | ||
| 合闸弹跳 | md | 25 | ||
| 分闸反跳 | mm | ≤1 | ||
