标准集装箱设计便于运输安装,户外应用设计环境适应良好,支持多种工作模式。
无功补偿孤网独立运行功能,微电网独立逆变功能,三级BMS管理系统全面保障系统安全。
满足智能电网设计规范,接受电网调度,先进的孤岛效应检测技术。
| 500KW~1MW/1MWh~2MWh | ||||
| 并网参数 | 
 | 电池参数 | ||
| 电网类型 | 3L+N+PE | 
 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 
| 额定功率 | 500KW/1MW | 
 | 额定容量 | 1140Ah/2800Ah | 
| 额定电压 | 400V | 
 | 额定能量 | 1008KWh/2MWh | 
| 额定电流 | 722A/1444A | 
 | 倍率 | ≤1C | 
| 最大转换效率 | ≥97% | 
 | 系统参数 | |
| 过载能力 | 110%1min | 
 | 散热系统 | 工业级空调/强制风冷 | 
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | 
 | 消防系统 | 七氟丙烷气体消防 | 
| 电网总谐波畸变率 | ≤3% | 
 | 噪音 | ≤60dB | 
| 三相不平衡度 | 100% | 
 | 工作环境温度 | -20~50℃ | 
| 功率因素 | 1 | 
 | 防护等级 | IP54(户外) | 
| 接入点 | 用户侧/380V | 
 | 宽*深*高 | 
					12191*2438*2896mm |