选用优质真空开关管,配合金属框架及绝缘支架。
具有优良的开断性能。
具有体积小,合分间速度快,分断能力强等优点。
| 参数名称 | 型号 | 160/12 | 250/12 | 400/12 | 630/12 | 800/12 | 
| 主回路额定电压 | (KV) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 主回路额定电流 | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 
| 主回路关合能力 | (A/100次) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 | 
| 主回路通断能力 | (A/25次) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 | 
| 极限分断能力 | (A/3次) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 | 
| 机械寿命 | (万次) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 电寿命AC3 | (万次) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 电寿命AC4 | (万次) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 主回路工频耐压(断口) | (KV) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| 控制电路工频耐压 | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 额定操作频率 | (次/h) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 触头开距 | (mm) | 6±0.5 | 6±0.5 | 6±0.5 | 6±0.5 | 6±0.5 | 
| 超程 | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 
| 二次控制电压 | (V) | AC或DC:110/220/380或定制 | ||||
