三相同期性好,机械特性稳定。
合闸弹跳小。
主回路电阻≤200(μΩ), 可靠性高。
性价比高。
| 参数名称 | 型号 | 160、250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) | 1250/12(7.2) | 
| 主回路额定电压 | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 
| 主回路额定电流 | (A) | 160、250 | 400 | 630 | 800 | 1000、1250 | 
| 主回路关合能力 | (A/100次) | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 
| 主回路通断能力 | (A/25次) | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 | 8000 | 
| 极限分断能力 | (A/3次) | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 | 10000 | 
| 机械寿命 | (万次) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 机械锁扣寿命 | (万次) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 电寿命AC3 | (万次) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 永磁机构寿命 | (万次) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 主回路工频耐压(断口) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 
| 相-相/相-地工频耐压 | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 
| 雷电冲击耐压 | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 
| 额定操作频率 | (次/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 永磁机构操作频率 | (次/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 终端压力 | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | 
| 触头开距 | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 
| 超程 | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 
| 主回路电阻 | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤150 | ≤150 | 
